| 1η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία 11/10/2020 | ||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | - : - | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | ||
| ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | - : - | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ||
| ΦΩΚΙΚΟΣ | - : - | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ | ||
| Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | - : - | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | ||
| ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο. | - : - | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ||
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία 18/10 | ||||
| ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ | - : - | ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο. | ||
| ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | - : - | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | - : - | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ||
| ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | - : - | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ||
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ | - : - | ΦΩΚΙΚΟΣ | ||
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία 25/10 | ||||
| ΦΩΚΙΚΟΣ | - : - | ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο. | ||
| ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | - : - | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | - : - | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | ||
| ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | - : - | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ | ||
| ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | - : - | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ||
| 4η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία 1/11 | ||||
| ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ | - : - | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | - : - | ΦΩΚΙΚΟΣ | ||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | - : - | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ||
| ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο. | - : - | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ||
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ | - : - | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ||
| 5η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία 8/11 | ||||
| ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | - : - | ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο. | ||
| ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | - : - | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | ||
| ΦΩΚΙΚΟΣ | - : - | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | - : - | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ | ||
| Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | - : - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ||
| 6η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία 15/11 | ||||
| ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | - : - | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | - : - | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | - : - | ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο. | ||
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ | - : - | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ||
| Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | - : - | ΦΩΚΙΚΟΣ | ||
| 7η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία 22/11 | ||||
| ΦΩΚΙΚΟΣ | - : - | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | ||
| ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ | - : - | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | ||
| ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | - : - | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | - : - | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ||
| ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | - : - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ||
| 8η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία 29/11 | ||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | - : - | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ | ||
| ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | - : - | ΦΩΚΙΚΟΣ | ||
| ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο. | - : - | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | ||
| ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | - : - | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | ||
| Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | - : - | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ||
| 9η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία 6/12 | ||||
| ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ | - : - | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ||
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ | - : - | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | ||
| ΦΩΚΙΚΟΣ | - : - | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | ||
| ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο. | - : - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ||
| ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | - : - | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ||
| 10η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία 13/12 | ||||
| ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | - : - | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ | ||
| ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | - : - | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | ||
| Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | - : - | ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο. | ||
| ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | - : - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ||
| ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | - : - | ΦΩΚΙΚΟΣ | ||
| 11η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία 20/12 | ||||
| ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ | - : - | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ||
| ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | - : - | Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ||
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ | - : - | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | ||
| ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο. | - : - | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | - : - | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | ||
*** Στον Δευτερο Γυρο οι ομαδες Αντιστροφα





Δεν υπάρχουν σχόλια: